จัดอันดับ & ผู้เล่นออนไลน์
ดูว่าใครกำลังเล่น และใครแกร่งที่สุดในเซิร์ฟ
195
ผู้เล่นกำลังออนไลน์
⚔️ อันดับ PVP
เรียงตามยศ PVP และจำนวนชนะ
| # | อาชีพ | ตัวละคร | ยศ | ชนะ | แพ้ | อัตราชนะ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 🥇 | ![]() |
IsaBella09Majesty | Lv.26 |
118 | 8 | 94% |
| 🥈 | ![]() |
พะยูนไม่ได้ฆ่าMajesty | Lv.26 |
112 | 66 | 63% |
| 🥉 | ![]() |
OvOPhysician | Lv.26 |
85 | 37 | 70% |
| 4 | ![]() |
ลุงไทยArtillery | Lv.26 |
73 | 76 | 49% |
| 5 | ![]() |
MarionPhysician | Lv.26 |
54 | 3 | 95% |
| 6 | ![]() |
0ShaBu0Sniper | Lv.26 |
48 | 27 | 64% |
| 7 | ![]() |
KaBuToGladiator | Lv.26 |
38 | 27 | 58% |
| 8 | ![]() |
llมวส้มMajesty | Lv.26 |
24 | 19 | 56% |
| 9 | ![]() |
gorrSaleana | Lv.26 |
23 | 23 | 50% |
| 10 | ![]() |
เรนนี่Elestra | Lv.26 |
20 | 30 | 40% |
| 11 | ![]() |
บุญเพิ่มAbysswalker | Lv.26 |
15 | 14 | 52% |
| 12 | ![]() |
สกินเฮดเดรสส้มGearmaster | Lv.26 |
15 | 18 | 45% |
| 13 | ![]() |
AkikazeSouleater | Lv.26 |
13 | 16 | 45% |
| 14 | ![]() |
GrizzboltOracleelder | Lv.26 |
12 | 7 | 63% |
| 15 | ![]() |
DisconnextMoonlord | Lv.26 |
12 | 13 | 48% |
| 16 | ![]() |
ยาดมSmasher | Lv.26 |
11 | 5 | 69% |
| 17 | ![]() |
REDWINGBarbarian | Lv.26 |
10 | 4 | 71% |
| 18 | ![]() |
พี่เมจSaleana | Lv.26 |
7 | 9 | 44% |
| 19 | ![]() |
ชิน่อนจังRaven | Lv.26 |
7 | 12 | 37% |
| 20 | ![]() |
LotomotoShootingstar | Lv.26 |
6 | 0 | 100% |
| 21 | ![]() |
AhOhAySaleana | Lv.26 |
6 | 14 | 30% |
| 22 | ![]() |
อ้ายเต็งLightfury | Lv.26 |
5 | 3 | 63% |
| 23 | ![]() |
HoiYaiSaleana | Lv.26 |
5 | 12 | 29% |
| 24 | ![]() |
JettXMoonlord | Lv.26 |
4 | 5 | 44% |
| 25 | ![]() |
HaMsTerShootingstar | Lv.26 |
3 | 1 | 75% |
| 26 | ![]() |
JokheeBleedphantom | Lv.26 |
3 | 5 | 38% |
| 27 | ![]() |
OliviaMajesty | Lv.26 |
3 | 5 | 38% |
| 28 | ![]() |
iMixzLightfury | Lv.26 |
3 | 5 | 38% |
| 29 | ![]() |
CatzMajesty | Lv.26 |
1 | 2 | 33% |
| 30 | ![]() |
ต้นข้าวAdept | Lv.26 |
1 | 5 | 17% |
| 31 | ![]() |
IrisFlurry | Lv.26 |
0 | 0 | 0% |
| 32 | ![]() |
ปะป๋าDarkavenger | Lv.26 |
0 | 0 | 0% |
| 33 | ![]() |
SunInquisitor | Lv.26 |
0 | 1 | 0% |
| 34 | ![]() |
UKIBladedancer | Lv.26 |
0 | 23 | 0% |
| 35 | ![]() |
WarpchonHeMajesty | Lv.25 |
61 | 37 | 62% |
| 36 | ![]() |
MissMonDaySpiritdancer | Lv.25 |
56 | 15 | 79% |
| 37 | ![]() |
EatWorldGuardian | Lv.25 |
30 | 20 | 60% |
| 38 | ![]() |
GusShootingstar | Lv.25 |
28 | 31 | 47% |
| 39 | ![]() |
Blink182Barbarian | Lv.25 |
21 | 23 | 48% |
| 40 | ![]() |
YingtaluheSniper | Lv.25 |
15 | 20 | 43% |
| 41 | ![]() |
XUranusElestra | Lv.25 |
12 | 11 | 52% |
| 42 | ![]() |
PrettyCureElestra | Lv.25 |
8 | 3 | 73% |
| 43 | ![]() |
doodsRipper | Lv.25 |
8 | 7 | 53% |
| 44 | ![]() |
KazeNoRyuShootingstar | Lv.25 |
8 | 12 | 40% |
| 45 | ![]() |
FujinAdept | Lv.25 |
5 | 2 | 71% |
| 46 | ![]() |
SwrodLightMoonlord | Lv.25 |
4 | 2 | 67% |
| 47 | ![]() |
MaggieAdept | Lv.25 |
4 | 3 | 57% |
| 48 | ![]() |
RozaliyaStingbreezer | Lv.25 |
4 | 13 | 24% |
| 49 | ![]() |
TaoismMoonlord | Lv.25 |
0 | 2 | 0% |
| 50 | ![]() |
MojiShootingstar | Lv.24 |
91 | 46 | 66% |
🏆 อันดับ PvE (เคลียร์เนสต์)
เลือกเนสต์เพื่อดูอันดับผู้เคลียร์
| # | อาชีพ | ตัวละคร | กิลด์ | Lv | เวลาเคลียร์ |
|---|---|---|---|---|---|
| 🥇 | ![]() |
LAFAELGladiator | NeoFreedom | Lv.60 | 12:51 |
| 🥈 | ![]() |
DovalinSilverhunter | Relation | Lv.60 | 14:25 |






























